सभी उत्पाद
-
डबल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एचडीपीई पाइप बाहर निकालना लाइन
-
डीडब्ल्यूसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
-
पीपी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
पीवीसी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
सर्पिल पाइप बाहर निकालना लाइन
-
केबल संरक्षण पाइप बाहर निकालना लाइन
-
प्लास्टिक पाइप बाहर निकालना लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें :
Sisi Zhao
फ़ोन नंबर :
+86-13853290988
पीए एचडीपीई एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन उम्र बढ़ने प्रतिरोध
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Shandong Huasu Brand |
| प्रमाणन | CE, ISO9001 |
| मॉडल संख्या | पीवीसी बाहर निकालना लाइन डबल दीवार प्रकार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | US $84,000/set |
| पैकेजिंग विवरण | मानक पैकेज या आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 10 सेट/महीना |
उत्पाद विवरण
| स्क्रू नं। | सिंगल स्क्रू | प्रमाणन | CE, ISO9001:2008, UL |
|---|---|---|---|
| उत्पाद प्रकार | पीवीसी पाइप | परिवहन पैकेज | फिल्म और लकड़ी के पैकेज |
| नाम | एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन | विशेषता | उम्र बढ़ने का प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना | एचडीपीई एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन,पीए एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन,पीए एचडीपीई पाइप बाहर निकालना मशीन |
||
उत्पाद विवरण
पीए एचडीपीई एकल दीवार नालीदार पाइप एक्सट्रूज़न लाइन एजिंग प्रतिरोध
नालीदार पाइप मशीन
एकल दीवार नालीदार पाइप एक्सट्रूज़न लाइन का उपयोग छोटे व्यास वाले पीवीसी पीपी और पीई एकल दीवार नालीदार पाइप के उत्पादन के लिए किया जाएगा।
चिकनी अंदर और बाहर की सतहों के साथ नालीदार पाइप, और यहां तक कि लहर भी z समय पर एक बार बाहर निकाली जाती है।
के अधिक मॉडलपीई एचडीपीई पीवीसी सिंगल डबल वॉल कोरगेटेड पाइप मेकिंग एक्सट्रूज़न प्रोडक्शन लाइन
| आदर्श | पाइप रेंज (मिमी) | नालीदार प्रकार | आउटपुट क्षमता (किग्रा / घंटा) | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) |
| एसबीजी160 | 63 - 160 | क्षैतिज | 400 | 55+45 |
| एसबीजी250 | 75 - 250 | 400 - 520 | (55+45) - (75+55) | |
| एसबीजी400 | 200 - 400 | 740 - 1080 | (110+75) - (160+110) | |
| एसबीजी600 | 200 - 600 | कार्यक्षेत्र / शटल | 1080 - 1440 | (160+110) - (200+160) |
| एसबीजी800 | 200 - 800 | 1520 - 1850 | (220+160) - (280+200) | |
| एसबीजी 1200 | 400 - 1200 | 1850 - 2300 | (280+200) - (355+280) |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

