-
डबल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एचडीपीई पाइप बाहर निकालना लाइन
-
डीडब्ल्यूसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
-
पीपी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
पीवीसी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
सर्पिल पाइप बाहर निकालना लाइन
-
केबल संरक्षण पाइप बाहर निकालना लाइन
-
प्लास्टिक पाइप बाहर निकालना लाइन
3 एम / मिन एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न मशीन सिंगल स्क्रू फास्ट स्पीड
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| नाम | एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न मशीन | पेंच डिजाइन | एकल-पेंच |
|---|---|---|---|
| पेंच सामग्री | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
| शोरूम स्थान | रूस, कोरिया, जापान आदि। | वोल्टेज | 380V या आवश्यकता के रूप में |
| एसजे-120/33 | 250kw | एसजे-90/33 | 132kw |
| प्रमुखता देना | 3 एम / मिन एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न मशीन,सिंगल स्क्रू एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न मशीन,3 एम / मिन एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन |
||
3 एम / मिन एचडीपी पाइप एक्सट्रूज़न मशीन सिंगल स्क्रू फास्ट स्पीड
यह एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न मशीन सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से लैस हो सकती है।ढोना बंद मशीन में तीन-तरफा, चार-तरफा, छह-तरफा प्रकार है।काटने की मशीन में ब्लेड आरा कटिंग और ग्रहीय काटने की विधि है।Huade भी सभी प्रकार के सांचों की आपूर्ति करता है।
| एक्सट्रूडर | मोटर | मैक्स।उत्पादन | टिप्पणी |
| एसजे120/33 | 250kw | 800 किग्रा / घंटा | |
| एसजे90/33 | 132kw | 450 किग्रा / घंटा |
| नहीं। | नाम और मॉडल | मात्रा | |
| 01 | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर एसजे-120/33 | 1 सेट | |
| 02 | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर SJ-90/33 | 1 सेट | |
| 03 | फफूँद | OD 200mm डाई हेड वॉटर स्लीव मोल्ड ब्लॉक | 1 सेट |
| OD 250mm डाई हेड वॉटर स्लीव मोल्ड ब्लॉक | 1 सेट | ||
| OD 500mm डाई हेड वॉटर स्लीव मोल्ड ब्लॉक | 1 सेट | ||
| OD 630mm डाई हेड वॉटर स्लीव मोल्ड ब्लॉक | 1 सेट | ||
| 04 | बनाने की मशीन SBCJ-600 | 1 सेट | |
| 05 | ढोना बंद मशीन के साथ वाटर कूलिंग टैंक SBSC-600 | 1 सेट | |
| 06 | प्लैनेटरी चिप फ्री कटिंग मशीन SBQG-600 | 1 सेट | |
| 07 | उतराई ब्रैकेट SBXL-600 | 1 सेट | |
| 08 | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट | |
| 09 | स्पेयर पार्ट्स | 1 सेट | |
सामान्य गति रेखा के लिए, कृपया अधिक जानकारी के लिए एलेन लियू से संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()

