सभी उत्पाद
-
डबल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एकल दीवार नालीदार पाइप बाहर निकालना लाइन
-
एचडीपीई पाइप बाहर निकालना लाइन
-
डीडब्ल्यूसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
-
पीपी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
पीवीसी पाइप बाहर निकालना लाइन
-
सर्पिल पाइप बाहर निकालना लाइन
-
केबल संरक्षण पाइप बाहर निकालना लाइन
-
प्लास्टिक पाइप बाहर निकालना लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें :
Sisi Zhao
फ़ोन नंबर :
+86-13853290988
इकोनॉमिक एचडीपीई ब्लो मोल्डिंग मशीन / एचयूएएसयू 2000 एल सीरीज एचडीपीई ड्रम मेकिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | क़िंगदाओ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | HUASU |
प्रमाणन | CE, ISO9001 |
मॉडल संख्या | प्लास्टिक सॉफ्ट पाइप एक्सट्रूज़न लाइन |
न्यूनतम आदेश मात्रा | पंक्ति 1 |
मूल्य | USD 300-200000 PER SET |
पैकेजिंग विवरण | पैकिंग ओशन परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय | 2-4 सेट प्रति माह |
भुगतान शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 100 दिनों के काम |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
पेंच डिजाइन | एकल स्क्रू | स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
---|---|---|---|
उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि) | वोल्ट | 220-440V |
प्रमुखता देना | प्लास्टिक पाइप उत्पादन मशीन,प्लास्टिक पाइप बाहर निकालना मशीन |
उत्पाद विवरण
नहीं। | विशेष विवरण | 3 परतें | 4 परतें | 5 परतें | |
1 | मुद्रास्फीति की दर मशीन | पेंच व्यास | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
मोटर | 55/55 / 55KW | 45/45/45 / 45kw | 45/45 / 18.5 / 45 / 45kw | ||
प्लास्टिक की क्षमता | 400 किलो / ज | 400 किलो / ज | 400 किलो | ||
एल / डी | 321 | 321 | 321 | ||
मैक्स स्क्रू स्पीड | 60rpm | 60 आरपीएम | 60 आरपीएम | ||
2 | अद्भूत मरा | संचयक क्षमता | 80 एल | 80 एल | 80 एल |
ताप भार | 90KW | 120kW | 120kW | ||
मैक्स। जहर वजन | 60 किग्रा | 60 किग्रा | 60 किग्रा | ||
3 | कीलक इकाई | प्लेटिंग आकार क्लैंपिंग | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
शिकंजे का बल | 1800KN | 1800 केएन | 1800 केएन | ||
4 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर (मुख्य) | 45KW | 45kw | 45kw |
हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर (पेरिसन कंट्रोल) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
तेल टैंक क्षमता | 1200 एल | 1200 एल | 1200 एल | ||
5 | मशीन वजन | 38T | 42 टी | 42T | |
6 | आयाम | एल * डब्ल्यू * एच | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
7 | कुल शक्ति | 384kw | 445kw | 445kw | |
8 | औसत बिजली की खपत | 170kw | 192kw | 235kw |
2000L ब्लो मोल्डिंग मशीन के लिए आउटपुट | ||||
वस्तु | उत्पादन | इकाई | वजन | इकाई |
300 एल मोल्ड | 20 | पीसी / एच | 6 | किलोग्राम |
500 एल मोल्ड | 18 | पीसी / एच | 9 | किलोग्राम |
750 एल मोल्ड | 15 | पीसी / एच | 1 | किलोग्राम |
1000 एल मोल्ड | 13 | पीसी / एच | 18 | किलोग्राम |
1500 एल मोल्ड | 10 | पीसी / एच | 26 | किलोग्राम |
2000 एल मोल्ड | 9 | पीसी / एच | 36 | किलोग्राम |
अनुशंसित उत्पाद