उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड नाम: | QINGDAO HUASU |
प्रमाणन: | CE IOS9001 |
मॉडल संख्या: | 1000L 3-परत पानी की टंकी उड़ा मोल्डिंग मशीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | पंक्ति 1 |
---|---|
मूल्य: | USD 300-200000 PER SET |
पैकेजिंग विवरण: | पैकिंग ओशन परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | प्रति माह 60 सेट |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 40-60 दिन काम |
पेंच डिजाइन: | एकल स्क्रू | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि) | ब्रांड नाम: | HUASU |
वोल्ट: | 220-440V | ||
हाई लाइट: | प्लास्टिक पाइप उत्पादन मशीन,प्लास्टिक पाइप बाहर निकालना मशीन |
नहीं। | विशेष विवरण | 3 परतें | 4 परतें | |
1 | मुद्रास्फीति की दर मशीन | पेंच व्यास | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
मोटर | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
प्लास्टिक की क्षमता | 350KG / ज | 350 किलो / ज | ||
एल / डी | 321 | 321 | ||
मैक्स स्क्रू स्पीड | 60rpm | 60 आरपीएम | ||
2 | अद्भूत मरा | संचयक क्षमता | 45 एल | 50 एल |
ताप भार | 85KW | 85kw | ||
मैक्स। जहर वजन | 33kg | 40kg | ||
3 | कीलक इकाई | प्लेटिंग आकार क्लैंपिंग | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
शिकंजे का बल | 800KN | 800 केएन | ||
4 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर (मुख्य) | 45KW | 45kw |
हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर (पेरिसन कंट्रोल) | 7.5KW | 7.5kw | ||
तेल टैंक क्षमता | 1000 एल | 1000 एल | ||
5 | मशीन वजन | 32T | 36 टी | |
6 | आयाम | एल * डब्ल्यू * एच | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | कुल शक्ति | 340kw | 360KW | |
8 | औसत बिजली की खपत | 160kw | 200kw |
1000L ब्लो मोल्डिंग मशीन के लिए आउटपुट | ||||
वस्तु | उत्पादन | इकाई | वजन | इकाई |
300 एल मोल्ड | 20 | पीसी / एच | 6 | किलोग्राम |
500 एल मोल्ड | 18 | पीसी / एच | 9 | किलोग्राम |
750 एल मोल्ड | 15 | पीसी / एच | 1 | किलोग्राम |
1000 एल मोल्ड | 13 | पीसी / एच | 18 | किलोग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sisi Zhao
दूरभाष: +8613853290988
पते: सं। 8 हैयर रोड, जियाओज़ौ बे उद्योग क्षेत्र, क़िंगदाओ जियाओज़ौ शहर, पीआर चीन
फैक्टरी पता:सं। 8 हैयर रोड, जियाओज़ौ बे उद्योग क्षेत्र, क़िंगदाओ जियाओज़ौ शहर, पीआर चीन